Teknik özellikler | ||||||
modeli | Birim | Z94-3.4C | Z94-4.5C | Z94-3.4H | Z94-4.5H | ZD45-100 |
Maks.çapçivi | mm | 1.8-2.8 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.1 |
Min.çapçivi | mm | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 2.1 |
Maks.çivi uzunluğu | mm | 75 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Min.çivi uzunluğu | mm | 30 | 50 | 20 | 50 | 31 |
Tasarlanmış kapasite | adet/dak | 210 Paslanmaz Çelik:100 | 150 Paslanmaz Çelik:130 | 350 | 300 | 750-850 |
Motor gücü | kw | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
Ağırlık | kilogram | 1500 | 2200 | 1800 | 3800 | 3100 |
Genel boyutlar (L*W*H) | mm | 2000*1400*1400 | 2200*1600*1650 | 2400*1500*1500 | 3000*1600*1650 | 2900*1800*1250 |
Ana Özellikler
1) Bu makine, kör perçin mandrelleri yapmak için özel olarak tasarlanmıştır.
2) Yüksek hızda çalışma, düşük gürültü ve daha az etki sağlamak için piston ve yağ borusu yağlama cihazı
3) Kolay kullanım
Ürün uygulaması
Kör perçin mandrel/çivi üretimi için kör perçin makinesi.