Çivi Yapımı İçin Kasnak Tipi Tel Çekme Makinesi
| Kalem | Sürekli Çok Bloklu Tip | |||
| modeli | Birim | LW- n/ 560 | LW-n/450 | LW-n/350 |
| Maks.çizim geçişi (n) | sayı: 1 - 10 | sayı: 1 – 8 | n: 1-8 | |
| Filmaşin çekme mukavemeti | Kg/mm² | >110 | 128 | >140 |
| Maks.çapfilmaşin | mm | 6.5 | 3.4 | 2.5 |
| Min.çapbitmiş tel | mm | 2.5 | 1 | 0.75 |
| Tipik yapılandırma | -- | LW1- 6/560 | LW1-7/450 | LW1-6/350 |
| Maks.ortalama azalma yüzdesi | % | 30 | 20 | 21 |
| Tasarlanan toplam azalma yüzdesi | % | 78-88.5 | 77.9 | 78 |
| Maks.blok hızı | m/dak. | 245 (blok 6) | 346.9 (blok 7) | 200 (blok 6) |
| Toplam güç | kw | 18.5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
| Ağırlık | kilogram | 2000 | 1500 | 1000 |
| Genel boyutlar (U × G × Y) | mm | 1700x1150x1750 | 1520x810x1700 | 1400x800x1500 |
Tel çekme üretimi için diğer makineler ve aksesuarlar mevcuttur.
![]()
![]()
![]()